中超·中甲·中乙 | 2024赛季全面覆盖
2024-06-15 | 中国足球协会官方发布
2024-06-14 | 联赛委员会公告
2024-06-13 | 赛事报道
2024-06-12 | 转会市场动态
2024-06-11 | 国家队专题
中国足球超级联赛
16支球队 · 30轮赛制
亚洲顶级联赛之一
中国足球甲级联赛
16支球队 · 30轮赛制
中超升级通道
中国足球乙级联赛
南北分区 · 青训基地
职业足球起点
中国足球协会杯
淘汰赛制 · 全民参与
杯赛荣耀之战
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 12 | +23 | 36 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 14 | +16 | 34 |
| 3 | 北京国安 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 15 | +13 | 30 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 |
| 5 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 27 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | +5 | 26 |
| 7 | 天津津门虎 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 24 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 | +1 | 22 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 10 | 河南队 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 19 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 |
| 12 | 青岛海牛 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 16 |
| 13 | 梅州客家 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 14 | 沧州雄狮 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | 13 |
| 15 | 南通支云 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 25 | -14 | 11 |
| 16 | 青岛西海岸 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 28 | -18 | 7 |
* 数据更新至2024赛季第15轮,仅供参考
上海海港
上海申花
北京国安
山东泰山
成都蓉城
浙江队
天津津门虎
武汉三镇
长春亚泰
河南队
深圳新鹏城
青岛海牛
梅州客家
沧州雄狮
南通支云
青岛西海岸